| | | Campionato Autunnale Girone | | |
| 1 | Sabato 25-09-2010 | Virtus Cornaredo - US Quinto Romano | 2-1 (0-0) (1-1) (1-0) | St Sculamieri |
| 2 | Sabato 02-10-2010 | US Quinto Romano - Bareggio San Martino | 1-11 (0-7) (1-1) (0-3) | St Sculamieri |
| 3 | Sabato 09-10-2010 | Baggio Secondo - US Quinto Romano | Annullata
| |
| 4 | Sabato 16-10-2010 | US Quinto Romano - Lombardia Uno | 1-4 (0-2) (0-1) (1-1) | Tt Sculamieri |
| 5 | Sabato 23-10-2010 | Vighignolo - US Quinto Romano | 3-4 (1-2) (1-1) (1-1) | Pt Sculamieri(2)
St Sculamieri
Tt Gangi
|
| 6 | Sabato 30-10-2010 | US Quinto Romano - Vittuone | 1-5 (1-2) (0-0) (0-3) | Pt Gangi |
| 7 | Sabato 06-11-2010 | Masseroni Marchese - US Quinto Romano | 8-1 (3-1) (1-0) (4-0) | Pt Sculamieri |
| 8 | Sabato 13-11-2010 | US Quinto Romano - Accademia S.Leonardo | 1-1 (1-0) (0-0) (0-1) | Pt Sculamieri |
| 9 | Sabato 20-11-2010 | Aics Olmi - US Quinto Romano | 5-3 (1-2) (1-0) (3-1) | Pt Gangi pt Sculamieri tt Sculamieri
|
| 10 | Sabato 27-11-2010 | US Quinto Romano - Alcione | 0-6
| |
| 11 | Sabato 04-12-2010 | Arca - US Quinto Romano | 9-2 (3-0) (4-1) (2-1) | St Sculamieri tt Sculamieri |
| | | Campionato Primaverile Girone | | |
| 1 | Sabato 05-02-2011 | Serenissima S.PioX - US Quinto Romano | 11-2 (2-0) (2-0) (7-2) | Tt Ghamry tt Sculamieri |
| 2 | Sabato 12-02-2011 | US Quinto Romano - Juve Cusano | 1-3 (0-1) (0-1) (1-1) | Tt Ghamry |
| 3 | Sabato 19-02-2011 | Enotria - US Quinto Romano | 7-1 (2-1) (2-0) (3-0) | Pt Sculamieri
|
| 4 | Sabato 26-02-2011 | US Quinto Romano - Superga | 5-2 (2-2) (1-0) (2-0) | Pt Escueta pt Sculamieri st Sculamieri tt Sculamieri(2) |
| 5 | Sabato 05-03-2011 | Corbetta - US Quinto Romano | 8-0
| |
| 6 | Sabato 12-03-2011 | US Quinto Romano - Villapizzone | 2-3 (1-2) (0-1) (1-0) | Pt Escueta tt Sculamieri |
| 7 | Sabato 19-03-2011 | Rozzano - US Quinto Romano | 10-3 (3-2) (4-0) (3-1) | Pt Sculamieri Escueta tt Sculamieri |
| 8 | Sabato 26-03-2011 | US Quinto Romano - Crespi Morbio | 1-1 (1-0) (0-1) (0-0) | Pt Sculamieri |
| 9 | Sabato 02-04-2011 | Cernusco - US Quinto Romano | 5-1
| Escueta |
| 10 | Sabato 09-04-2011 | US Quinto Romano - Baranzatese | 5-4 (1-3) (1-1) (3-0) | Pt Escueta st Sculamieri tt Sculamieri(2) tt Ghamry
|
| 11 | Sabato 16-04-2011 | Cimiano - US Quinto Romano |
| |